ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ  
ÁÖ°£ ¼øÀ§ º¯µ¿
ÀÛ¼ºÀÚ : »ó¿ì (gipadori) / 2008.01.04 ¿ÀÈÄ 11:40:38 / Á¶È¸ : 1925
÷ºÎÆÄÀÏ :

Áö³­ 12¿ù 28ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ ¼øÀ§¿Í ¿À´ÃÀÚ ¼øÀ§ ºñ±³ÀÔ´Ï´Ù.

»õ·Î 200À§±Ç¿¡ ÁøÀÔÇÑ Á¾¸ñÀÌ 4°³ Àֳ׿ä. ^^

 

Æò±Õ - PER: 8.33, ROA :12.48

 

ÁÖ¸» ÆíÇÏ°Ô º¸³»¼¼¿ä.

 

¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ½ÃÀå ¾÷Á¾ Á¾°¡ PER ROA EPS BPS PBR ROE Àü¼øÀ§ ÀüÁÖÁ¾°¡ ´ëºñ
1 ¿À¼º¿¤¿¡½ºÆ¼ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 3,925 1.65 51.97 2,374 3,479 1.13 68.24 1         4,000 -1.88%
2 ¹Ìµð¾îÇ÷º½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 15,400 1.26 29.59 12,230 26,876 0.57 45.51 2       15,750 -2.22%
3 Çѱ¹ÁÖ°­ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 5,030 2.7 36.7 1,860 4,016 1.25 46.31 3         5,270 -4.55%
4 ´ë¸²¼ö»ê °Å·¡¼Ò À½½Ä·áÇ° 18,300 4.38 21.07 4,176 9,893 1.85 42.21 5       18,650 -1.88%
5 ¼¼º¸¿¥À̾¾ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 4,860 3.82 19.7 1,273 4,914 0.99 25.9 4         4,800 1.25%
6 KPCȦµù½º °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 57,000 4.46 20.06 12,789 60,238 0.95 21.23 6       57,500 -0.87%
7 ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 15,300 2.2 16.86 6,961 21,580 0.71 32.26 7       15,050 1.66%
8 °í·Á¾Æ¿¬ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 130,500 4.8 20.41 27,175 82,396 1.58 32.98 8      130,500 0.00%
9 SNH ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 5,910 5.49 30.46 1,076 2,703 2.19 39.82 10         6,140 -3.75%
10 ´ëÇÑÇØ¿î °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 167,000 5.24 18.72 31,867 75,100 2.22 42.43 11      165,000 1.21%
11 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 130,000 5.21 17.93 24,963 79,998 1.63 31.2 13      135,000 -3.70%
12 µ¿ÀϹæÁ÷ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 79,800 2.86 15.16 27,947 142,164 0.56 19.66 12       83,300 -4.20%
13 SK °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 189,000 6.03 21.75 31,360 84,163 2.25 37.26 14      198,000 -4.55%
14 µ¿½Å°Ç¼³ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 13,500 6.23 29.15 2,167 5,619 2.4 38.56 9       11,800 14.41%
15 ûȣÄÄ³Ý °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 26,000 5.07 15.88 5,133 19,941 1.3 25.74 15       26,450 -1.70%
16 (¿ìȸ) ¸®³ë½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 2,870 6.7 22.51 429 1,165 2.46 36.78 20         3,050 -5.90%
17 S&T¸ðÅͽº °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 900 5.06 15.14 178 545 1.65 32.67 18           960 -6.25%
18 ÇǾØÅÚ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 10050 6.26 18.3 1606 6878 1.46 23.35 17       10,200 -1.47%
19 ³ó¿ì¹ÙÀÌ¿À ÄÚ½º´Ú À½½Ä·áÇ° 7,060 6.23 17.19 1134 5,677 1.24 19.98 16         6,800 3.82%
20 À¯ÁøÅ×Å© ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 6,730 6.96 23.85 967 3,512 1.92 27.52 19         6,740 -0.15%
21 È­ÀÎÄɹÌÄ® °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 88,400 6.98 27.17 12,659 30,283 2.92 41.8 21       93,200 -5.15%
22 ¿µÇ³ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 487,000 5.14 13.06 94,795 462,692 1.05 20.49 22      493,000 -1.22%
23 Ä·ºê¸®Áö °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 22,200 4.1 11.94 5,418 34,993 0.63 15.48 23       25,750 -13.79%
24 ½Å¿ø °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 23,900 6.54 14.23 3,655 13,936 1.72 26.23 29       25,450 -6.09%
25 ¼¼¿ø¹°»ê ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 7,400 4.58 11.66 1,615 8,206 0.9 19.68 24         7,400 0.00%
26 Çѹ̹ݵµÃ¼ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 8,760 7.64 18.96 1,147 4,826 1.82 23.76 27         8,950 -2.12%
27 ¾Æ¼¼¾ÆÆäÀÌÆÛÅØ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 7,760 3.15 10.79 2,461 18,217 0.43 13.51 25         7,900 -1.77%
28 ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 7,570 7.11 15.43 1,065 5,932 1.28 17.96 33         8,000 -5.38%
29 Çѱ¹½©¼®À¯ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 81,000 8.01 20.98 10,108 34,598 2.34 29.22 28       81,900 -1.10%
30 ¸ðÅä´Ð °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 88,400 7.49 16.33 11,806 55,760 1.59 21.17 26       86,900 1.73%
31 ±¹Á¦¿¤·ºÆ®¸¯ ÄÚ½º´Ú IT 10,950 7.71 17.98 1,420 5,082 2.15 27.95 48       12,100 -9.50%
32 ÇÏÀ̴нº °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 24,400 6.19 12.53 3,942 20,398 1.2 19.32 32       25,950 -5.97%
33 µ¿Àϱ⿬ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 9,080 8.06 19.75 1,127 4,853 1.87 23.22 30         9,130 -0.55%
34 È޿½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 9,480 6.81 13.29 1,392 6,503 1.46 21.4 34         9,740 -2.67%
35 ¿µÇ³Á¤¹Ð ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 82,300 7.54 15.8 10,920 50,303 1.64 21.71 31       82,000 0.37%
36 ¸®³ë°ø¾÷ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 11,600 7.96 18.39 1,457 7,270 1.6 20.05 49       12,450 -6.83%
37 Æ÷¸®¿Ã °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 53,700 7.63 16.04 7,041 30,814 1.74 22.85 36       55,000 -2.36%
38 ¹Ìâ¼®À¯ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 31,000 5.38 11.15 5765 39,584 0.78 14.57 35       32,750 -5.34%
39 È£³²¼®À¯ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 99,700 6.98 13.23 14283 86,457 1.15 16.52 44      105,500 -5.50%
40 ¹Ì¿ø»ó»ç °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 40,100 5.65 10.96 7096 44,948 0.89 15.79 42       42,000 -4.52%
41 ¾ÆÅä ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 2,300 7.03 13.11 327 1,810 1.27 18.08 40         2,340 -1.71%
42 »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 6,060 7.45 14.04 813 4,600 1.32 17.68 38         6,030 0.50%
43 ¼¼¾ÆȦµù½º °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 99,800 4.62 10.08 21,580 176,508 0.57 12.23 41      100,000 -0.20%
44 ¾Æ³²ÀüÀÚ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 7,860 6.69 12.28 1,174 6,361 1.24 18.46 37         7,760 1.29%
45 µ¿¾çÀÌ¿£ÇÇ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 9,700 6.05 11.06 1,602 8,733 1.11 18.35 43         9,790 -0.92%
46 ¼Ò¿¹ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 4,435 7.07 12.66 627 3,518 1.26 17.82 50         4,630 -4.21%
47 ¾×ÅäÁî¼ÒÇÁÆ® ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 8,100 7.14 12.78 1135 7,141 1.13 15.9 45         8,100 0.00%
48 Çѱ۰úÄÄÇ»ÅÍ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 5,330 8.1 15.68 658 3,921 1.36 16.78 47         5,250 1.52%
49 ÀΞ½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 28,600 7.68 13.32 3,725 21,747 1.32 17.13 56       30,100 -4.98%
50 C&¿ì¹æ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 4,890 2.14 8.75 2286 11,386 0.43 20.07 53         5,010 -2.40%
51 »ïÈ­Äܵ§¼­ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 6,010 7.7 13.2 781 2,171 2.77 35.97 39         5,620 6.94%
52 µ¿»êÁøÈï ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 8,090 8.25 15.3 980 3,206 2.52 30.57 61         8,410 -3.80%
53 ³ó½ÉȦµù½º °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 75,600 6.77 11 11,173 84,296 0.9 13.25 55       77,000 -1.82%
54 ±ÙÈ­Á¦¾à °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 24,250 7.55 12.37 3210 19,784 1.23 16.22 58       24,550 -1.22%
55 È­½Å °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 2,960 4.78 9.01 620 4,284 0.69 14.47 54         2,995 -1.17%
56 Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 12,150 7.9 13.06 1,538 8,884 1.37 17.31 52       11,750 3.40%
57 »ïÇöö°­ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 4,050 6.16 9.64 657 4,753 0.85 13.83 59         4,055 -0.12%
58 ´ë¿õÈ­ÇÐ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 26,700 8.53 15.67 3,129 15,239 1.75 20.53 60       27,000 -1.11%
59 ÅÚ·¹Ä¨½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 14,750 9.36 22.45 1576 6,037 2.44 26.1 51       14,250 3.51%
60 Å¥¸¯½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 75,900 9.06 17.5 8,379 40,717 1.86 20.58 46       70,700 7.36%
61 ¿øÀÍÄõÃ÷ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 6,350 8.04 12.91 789 4,145 1.53 19.04 65         6,450 -1.55%
62 ÄÚÀ§¹ö ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 5,190 7.64 11.9 679 4,451 1.17 15.25 62         5,130 1.17%
63 ½ÅdzÁ¦¾à °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 28,200 5.69 8.87 4,958 29,536 0.95 16.79 63       27,300 3.30%
64 »ïÈ£ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 24,400 7.59 11.54 3,215 11,252 2.17 28.57 69       25,250 -3.37%
65 Çѱ¹°æÁ¦TV ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 3,375 9.14 16.82 369 1,783 1.89 20.72 68         3,490 -3.30%
66 ±¤Áֽż¼°è °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 143,000 8.3 13.08 17,221 93,341 1.53 18.45 64      143,500 -0.35%
67 µ¿¼ºÈ­ÇÐ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 14,050 4.26 8.16 3,295 32,688 0.43 10.08 66       14,350 -2.09%
68 ÇÑÀϰǼ³ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 15,500 5.06 8.45 3062 15,999 0.97 19.14 67       15,950 -2.82%
69 À¯À¯ °Å·¡¼Ò ÀǾàÇ° 16,500 7.35 10.45 2,246 11,991 1.38 18.73 70       16,600 -0.60%
70 KCTC °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 30,300 5.42 8.4 5,587 38,616 0.78 14.47 72       30,600 -0.98%
71 ½Å¼¼°èI&C °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 65,100 7.67 10.84 8,488 39,330 1.66 21.58 80       71,700 -9.21%
72 ½Å¼¼°è°Ç¼³ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 35,900 5.8 8.53 6,189 35,388 1.01 17.49 74       36,250 -0.97%
73 BNG½ºÆ¿ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 12,500 4.49 7.84 2,783 16,504 0.76 16.86 75       12,400 0.81%
74 ¾ÆÀ̵𽺠ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 21,650 10.34 20.32 2,094 9,361 2.31 22.37 73       20,850 3.84%
75 ÇѾçÀÌ¿£Áö ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 6,130 7.69 10.16 797 4,136 1.48 19.28 57         5,040 21.63%
76 À̳ë¿ÍÀ̾î ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 12,450 9.82 16.14 1,268 7,130 1.75 17.79 78       12,550 -0.80%
77 SK³×Æ®¿÷½º °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 21,650 8 10.41 2,705 5,703 3.8 47.44 82       22,450 -3.56%
78 À§´Ù½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 3,550 9.74 15.37 364 1,739 2.04 20.96 83         3,680 -3.53%
79 °æ¹æ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 185,500 7.65 9.54 24248 206,848 0.9 11.72 84      195,000 -4.87%
80 µ¿ÀÏ»ê¾÷ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 50,400 7 8.81 7,205 54,553 0.92 13.21 76       47,200 6.78%
81 ºù±×·¹ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 36,050 8.31 10.93 4340 26,796 1.35 16.2 88       37,700 -4.38%
82 ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 40,000 10.72 19.13 3,732 12,998 3.08 28.71 94       41,900 -4.53%
83 ´ÙÇÔÀÌÅØ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 34,550 7.86 9.55 4394 44,605 0.77 9.85 77       32,800 5.34%
84 ¼ö»êÁß°ø¾÷ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 1,550 8.99 12.11 172 775 2 22.25 91         1,595 -2.82%
85 À̳ëĨ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 4,950 8.02 9.57 617 4,984 0.99 12.39 79         4,840 2.27%
86 Ƽ¿¤¾ÆÀÌ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 8,930 9.25 12.5 966 6,622 1.35 14.59 81         8,900 0.34%
87 °æ³ó °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 4,720 6.61 8.04 714 6,041 0.78 11.83 90         4,850 -2.68%
88 Çѱ¹°øÇ× °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 52,600 5.82 7.56 9,039 71,100 0.74 12.71 87       53,000 -0.75%
89 ´Ù¿ì±â¼ú °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 11,100 9.73 13.39 1141 7,211 1.54 15.83 71       10,000 11.00%
90 ¿ìÁÖÀÏ·ºÆ®·Î ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 10,400 9.92 14.21 1048 4,661 2.23 22.49 85       10,350 0.48%
91 ¼­È­Á¤º¸Åë½Å ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 5,280 10.82 16.55 488 2620 2.02 18.63 99         5,400 -2.22%
92 ÅäÇʵå ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 21,000 11.31 19.19 1,857 7,238 2.9 25.65 98       21,300 -1.41%
93 ¿ÀºêÁ¦ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 5,200 8.09 9.35 643 4,955 1.05 12.98 93         5,200 0.00%
94 Æ۽ýº °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 22,400 8.91 11.2 2,514 18,769 1.19 13.39 104       23,300 -3.86%
95 KCC°Ç¼³ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 75,100 8.66 10.47 8676 47,232 1.59 18.37 92       74,000 1.49%
96 Á¦ÀÏ¿¬¸¶ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 11,300 8.63 10.36 1309 10,283 1.1 12.73 86       11,000 2.73%
97 ¾È±¹¾àÇ° ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 8,000 9.21 11.44 868 5,860 1.37 14.82 89         7,840 2.04%
98 ÆÄÆ®·Ð ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 7,150 9.52 12.02 751 4,493 1.59 16.71 95         7,040 1.56%
99 LGÅÚ·¹ÄÞ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 9,500 8.01 8.89 1186 6,179 1.54 19.2 109         9,840 -3.46%
100 ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 15,100 11.8 20.63 1,280 3,198 4.72 40.02 116       15,800 -4.43%
101 F&F °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 4,135 5.45 6.99 759 6,277 0.66 12.08 105         4,185 -1.19%
102 ¾Èö¼ö¿¬±¸¼Ò ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 20,650 11.37 17.1 1816 8,835 2.34 20.55 100       20,350 1.47%
103 ´ëÁøµð¿¥ÇÇ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 7000 10.37 14.14 675 3960 1.77 17.04 107         7,180 -2.51%
104 ÇÑÁøÇØ¿î °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 40,350 6.93 7.74 5,824 32,769 1.23 17.77 101       39,800 1.38%
105 °è·æ°Ç¼³ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 47,600 8.04 8.84 5918 38,125 1.25 15.52 97       46,100 3.25%
106 ȭõ±â°ø °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 52,400 8.79 10.19 5,958 41,945 1.25 14.2 110       53,800 -2.60%
107 Çö´ë¸ðºñ½º °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 84,300 9.55 11.69 8825 47,308 1.78 18.65 118       87,200 -3.33%
108 °í·Á°³¹ß °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 24,900 5.61 6.97 4,442 25,394 0.98 17.49 106       24,200 2.89%
109 À¯´ÏÄù½ºÆ® °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 5,970 8.54 9.48 699 4,541 1.31 15.4 96         5,800 2.93%
110 À¯´Ïµå °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 34,800 8.52 9.36 4,082 29,208 1.19 13.98 119       36,100 -3.60%
111 µ¿¼­ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 23,900 10.07 12.82 2,372 15,847 1.51 14.97 113       24,450 -2.25%
112 C&»ó¼± °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 910 7.75 8.39 117 785 1.16 14.96 103           890 2.25%
113 ´ë¿õ °Å·¡¼Ò ¼­ºñ½º¾÷ 38,000 10.19 12.98 3,730 26,982 1.41 13.83 112       38,500 -1.30%
114 Çö´ë»ó»ç °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 22,550 8.97 10.28 2514 8,058 2.8 31.2 108       22,700 -0.66%
115 µð¾¾¿¥ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 8,380 10.01 12.19 837 6,202 1.35 13.5 122         8,900 -5.84%
116 SJM °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 5,900 8.93 9.73 661 5,465 1.08 12.09 120         6,180 -4.53%
117 ÇÑȭŸÀÓ¿ùµå °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 14,700 5.8 6.79 2,532 18,855 0.78 13.43 117       14,600 0.68%
118 SIMPAC °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 3,120 8.5 8.92 367 2,195 1.42 16.72 114         3,110 0.32%
119 »ïÁ¤ÇǾؿ¡ÀÌ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 32,250 7.57 7.85 4,263 25,265 1.28 16.87 111       31,100 3.70%
120 °æµ¿Á¦¾à ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 12,700 10.4 12.46 1221 8,706 1.46 14.03 123       13,250 -4.15%
121 ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 62,300 11.4 14.71 5467 20,256 3.08 26.99 115       60,500 2.98%
122 º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 7,850 8.12 8.34 967 7,814 1 12.37 102         7,300 7.53%
123 ¾Æ°¡¹æÄÄÆÛ´Ï ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 25,500 7.44 7.52 3,428 29,104 0.88 11.78 127       26,300 -3.04%
124 »ï¼ºÀüÀÚ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 539,000 10.5 12.21 51,314 334,826 1.61 15.33 125      556,000 -3.06%
125 ½ÉÅØ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 7,690 7.64 7.65 1,006 4,466 1.72 22.53 124         7,830 -1.79%
126 À¯¿£Á© °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 8,280 10.99 12.83 754 4,894 1.69 15.4 121         8,200 0.98%
127 ÅÂÆò¾çÁ¦¾à °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 40,500 9.36 9.51 4,327 29,347 1.38 14.74 129       41,000 -1.22%
128 ¿µÇ³Á¦Áö °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 32,300 8.82 8.84 3,664 38,352 0.84 9.55 130       33,200 -2.71%
129 Àϵ¿Á¦¾à °Å·¡¼Ò ÀǾàÇ° 43,000 9.16 9.15 4,694 32,844 1.31 14.29 133       44,400 -3.15%
130 ÇÑÈ­¼®È­ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 17,850 7.03 7.05 2,538 19,383 0.92 13.09 131       18,500 -3.51%
131 ÇѼ¶ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 12,350 9.11 9.04 1,355 12,728 0.97 10.65 126       12,350 0.00%
132 LGÈ­ÇÐ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 83,700 9.77 10.33 8571 42,012 1.99 20.4 146       89,600 -6.58%
133 C&S¸¶ÀÌÅ©·Î ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 4,420 10.03 10.77 441 3,687 1.2 11.95 132         4,510 -2.00%
134 ÇѽŰø¿µ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 28,900 5.97 6.29 4843 28568 1.01 16.95 128       28,400 1.76%
135 ´õÁ¸µðÁöÅÐ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 14,750 13.44 23.96 1,098 4,219 3.5 26.02 135       15,350 -3.91%
136 »ï¿µ¹«¿ª °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 5,700 7.24 7.03 787 7,861 0.73 10.01 139         5,840 -2.40%
137 SKÅÚ·¹ÄÞ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 232,000 10.15 10.68 22,855 135,706 1.71 16.84 150      249,000 -6.83%
138 ´ë¿øÁ¦¾à °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 11,450 9.6 9.36 1192 9,308 1.23 12.81 136       11,450 0.00%
139 ¼±¿ìS&T °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 2,155 8.25 7.81 261 1,020 2.11 25.58 141         2,190 -1.60%
140 ¾ÆºñÄÚÀüÀÚ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 4,345 8.36 7.89 520 4,830 0.9 10.76 145         4,500 -3.44%
141 ¼­ÈïÄ°¼¿ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 5,700 6.58 6.4 866 8,896 0.64 9.74 142         5,750 -0.87%
142 µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 2,760 10.87 11.44 254 948 2.91 26.79 134         2,725 1.28%
143 Çö´ëDSF °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 12,700 8.44 7.86 1,505 12,133 1.05 12.41 137       12,700 0.00%
144 GSȨ¼îÇÎ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 64,200 8.87 8.45 7,238 49,746 1.29 14.55 149       67,200 -4.46%
145 ¾Æºñ½ºÅ¸ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 12,500 10.93 11.29 1143 8,135 1.54 14.06 143       12,500 0.00%
146 Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 23,850 12.68 14.76 1,881 9,294 2.57 20.24 156       24,800 -3.83%
147 ½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 147,000 8.29 7.54 17730 211,234 0.7 8.39 144      147,000 0.00%
148 Å°æ»ê¾÷ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 3,900 9.43 8.78 414 3,919 1 10.55 138         3,800 2.63%
149 ¿¡À̽ºÄ§´ë ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 62,100 9.49 8.79 6,541 64,554 0.96 10.13 154       63,300 -1.90%
150 ½ò¸®Å×Å© ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 9,930 10.54 10.42 942 6,755 1.47 13.94 157       10,300 -3.59%
151 ´ö»êÇÏÀ̸ÞÅ» ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 11,050 12.19 13.01 906 6,533 1.69 13.87 166       11,700 -5.56%
152 ÇѶó°øÁ¶ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 8,310 9.75 9.03 853 6,630 1.25 12.86 159         8,680 -4.26%
153 ¾¾¾ØºñÅØ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 18,400 14.08 17.21 1307 6,298 2.92 20.75 151       18,350 0.27%
154 ÄÍÆ®·Î´Ð½º ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 12,850 8.94 8.03 1,437 9,318 1.38 15.42 155       13,150 -2.28%
155 YBM½Ã»ç´åÄÄ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 14,300 14.64 18.48 977 4,569 3.13 21.39 163       14,900 -4.03%
156 ÇѽÅÁ¤ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 23,600 10.94 10.46 2,157 15,902 1.48 13.56 185       26,500 -10.94%
157 POSCO °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 564,000 12.6 13.19 44754 273,679 2.06 16.35 162      575,000 -1.91%
158 ¸®¹ÙÆ® °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 13,450 8.12 7.11 1,656 11,646 1.15 14.22 165       14,100 -4.61%
159 È­¼º»ê¾÷ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 15,050 5.29 5.22 2847 25,745 0.58 11.06 158       15,000 0.33%
160 ÇѽÅÆòÁ¤º¸ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 18150 9.84 8.81 1844 18981 0.96 9.71 152       17,800 1.97%
161 Çѱ¹ÄÚÆ®·¼ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 12,100 13.21 14.48 916 3,558 3.4 25.75 140       11,300 7.08%
162 ´ëÇÑÀ¯È­ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 50,800 7.55 6.45 6,729 64,765 0.78 10.39 179       55,000 -7.64%
163 ¼±Áø °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 30,400 6.61 5.64 4602 48,174 0.63 9.55 164       31,300 -2.88%
164 µð¾ÆÀÌ °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 2,280 7.37 6.22 309 3,328 0.69 9.3 170         2,345 -2.77%
165 ³²¿µL&F °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 50,700 7.92 6.76 6,401 76,522 0.66 8.37 161       50,200 1.00%
166 GS °Å·¡¼Ò Á¦Á¶¾÷ 54,600 12.27 11.93 4449 29,405 1.86 15.13 184       58,100 -6.02%
167 ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 19,550 14.66 16.16 1334 5,295 3.69 25.19 148       18,000 8.61%
168 ³×¿ÀÆÊ ÄÚ½º´Ú Á¦Á¶¾÷ 11,400 15.56 18.45 733 3,284 3.47 22.31 172       11,650 -2.15%
