자유게시판  
주간 순위 변동
작성자 : 상우 (gipadori) / 2008.01.04 오후 11:40:38 / 조회 : 2033
첨부파일 :

지난 12월 28일 종가 기준 순위와 오늘자 순위 비교입니다.

새로 200위권에 진입한 종목이 4개 있네요. ^^

 

평균 - PER: 8.33, ROA :12.48

 

주말 편하게 보내세요.

 

순위 종목명 시장 업종 종가 PER ROA EPS BPS PBR ROE 전순위 전주종가 대비
1 오성엘에스티 코스닥 제조업 3,925 1.65 51.97 2,374 3,479 1.13 68.24 1         4,000 -1.88%
2 미디어플렉스 코스닥 제조업 15,400 1.26 29.59 12,230 26,876 0.57 45.51 2       15,750 -2.22%
3 한국주강 거래소 제조업 5,030 2.7 36.7 1,860 4,016 1.25 46.31 3         5,270 -4.55%
4 대림수산 거래소 음식료품 18,300 4.38 21.07 4,176 9,893 1.85 42.21 5       18,650 -1.88%
5 세보엠이씨 코스닥 제조업 4,860 3.82 19.7 1,273 4,914 0.99 25.9 4         4,800 1.25%
6 KPC홀딩스 거래소 제조업 57,000 4.46 20.06 12,789 60,238 0.95 21.23 6       57,500 -0.87%
7 일진다이아 거래소 제조업 15,300 2.2 16.86 6,961 21,580 0.71 32.26 7       15,050 1.66%
8 고려아연 거래소 제조업 130,500 4.8 20.41 27,175 82,396 1.58 32.98 8      130,500 0.00%
9 SNH 코스닥 제조업 5,910 5.49 30.46 1,076 2,703 2.19 39.82 10         6,140 -3.75%
10 대한해운 거래소 제조업 167,000 5.24 18.72 31,867 75,100 2.22 42.43 11      165,000 1.21%
11 현대엘리베이 거래소 제조업 130,000 5.21 17.93 24,963 79,998 1.63 31.2 13      135,000 -3.70%
12 동일방직 거래소 제조업 79,800 2.86 15.16 27,947 142,164 0.56 19.66 12       83,300 -4.20%
13 SK 거래소 제조업 189,000 6.03 21.75 31,360 84,163 2.25 37.26 14      198,000 -4.55%
14 동신건설 코스닥 제조업 13,500 6.23 29.15 2,167 5,619 2.4 38.56 9       11,800 14.41%
15 청호컴넷 거래소 제조업 26,000 5.07 15.88 5,133 19,941 1.3 25.74 15       26,450 -1.70%
16 (우회) 리노스 코스닥 제조업 2,870 6.7 22.51 429 1,165 2.46 36.78 20         3,050 -5.90%
17 S&T모터스 거래소 제조업 900 5.06 15.14 178 545 1.65 32.67 18           960 -6.25%
18 피앤텔 코스닥 제조업 10050 6.26 18.3 1606 6878 1.46 23.35 17       10,200 -1.47%
19 농우바이오 코스닥 음식료품 7,060 6.23 17.19 1134 5,677 1.24 19.98 16         6,800 3.82%
20 유진테크 코스닥 제조업 6,730 6.96 23.85 967 3,512 1.92 27.52 19         6,740 -0.15%
21 화인케미칼 거래소 제조업 88,400 6.98 27.17 12,659 30,283 2.92 41.8 21       93,200 -5.15%
22 영풍 거래소 제조업 487,000 5.14 13.06 94,795 462,692 1.05 20.49 22      493,000 -1.22%
23 캠브리지 거래소 제조업 22,200 4.1 11.94 5,418 34,993 0.63 15.48 23       25,750 -13.79%
24 신원 거래소 제조업 23,900 6.54 14.23 3,655 13,936 1.72 26.23 29       25,450 -6.09%
25 세원물산 코스닥 제조업 7,400 4.58 11.66 1,615 8,206 0.9 19.68 24         7,400 0.00%
26 한미반도체 거래소 제조업 8,760 7.64 18.96 1,147 4,826 1.82 23.76 27         8,950 -2.12%
27 아세아페이퍼텍 거래소 제조업 7,760 3.15 10.79 2,461 18,217 0.43 13.51 25         7,900 -1.77%
28 피에스케이 코스닥 제조업 7,570 7.11 15.43 1,065 5,932 1.28 17.96 33         8,000 -5.38%
29 한국쉘석유 거래소 제조업 81,000 8.01 20.98 10,108 34,598 2.34 29.22 28       81,900 -1.10%
30 모토닉 거래소 제조업 88,400 7.49 16.33 11,806 55,760 1.59 21.17 26       86,900 1.73%
31 국제엘렉트릭 코스닥 IT 10,950 7.71 17.98 1,420 5,082 2.15 27.95 48       12,100 -9.50%
32 하이닉스 거래소 제조업 24,400 6.19 12.53 3,942 20,398 1.2 19.32 32       25,950 -5.97%
33 동일기연 코스닥 제조업 9,080 8.06 19.75 1,127 4,853 1.87 23.22 30         9,130 -0.55%
34 휴온스 코스닥 제조업 9,480 6.81 13.29 1,392 6,503 1.46 21.4 34         9,740 -2.67%
35 영풍정밀 코스닥 제조업 82,300 7.54 15.8 10,920 50,303 1.64 21.71 31       82,000 0.37%
36 리노공업 코스닥 제조업 11,600 7.96 18.39 1,457 7,270 1.6 20.05 49       12,450 -6.83%
37 포리올 거래소 제조업 53,700 7.63 16.04 7,041 30,814 1.74 22.85 36       55,000 -2.36%
38 미창석유 거래소 제조업 31,000 5.38 11.15 5765 39,584 0.78 14.57 35       32,750 -5.34%
39 호남석유 거래소 제조업 99,700 6.98 13.23 14283 86,457 1.15 16.52 44      105,500 -5.50%
40 미원상사 거래소 제조업 40,100 5.65 10.96 7096 44,948 0.89 15.79 42       42,000 -4.52%
41 아토 코스닥 제조업 2,300 7.03 13.11 327 1,810 1.27 18.08 40         2,340 -1.71%
42 새론오토모티브 거래소 제조업 6,060 7.45 14.04 813 4,600 1.32 17.68 38         6,030 0.50%
43 세아홀딩스 거래소 제조업 99,800 4.62 10.08 21,580 176,508 0.57 12.23 41      100,000 -0.20%
44 아남전자 거래소 제조업 7,860 6.69 12.28 1,174 6,361 1.24 18.46 37         7,760 1.29%
45 동양이엔피 코스닥 제조업 9,700 6.05 11.06 1,602 8,733 1.11 18.35 43         9,790 -0.92%
46 소예 코스닥 제조업 4,435 7.07 12.66 627 3,518 1.26 17.82 50         4,630 -4.21%
47 액토즈소프트 코스닥 제조업 8,100 7.14 12.78 1135 7,141 1.13 15.9 45         8,100 0.00%
48 한글과컴퓨터 코스닥 제조업 5,330 8.1 15.68 658 3,921 1.36 16.78 47         5,250 1.52%
49 인탑스 코스닥 제조업 28,600 7.68 13.32 3,725 21,747 1.32 17.13 56       30,100 -4.98%
50 C&우방 거래소 제조업 4,890 2.14 8.75 2286 11,386 0.43 20.07 53         5,010 -2.40%
51 삼화콘덴서 거래소 제조업 6,010 7.7 13.2 781 2,171 2.77 35.97 39         5,620 6.94%
52 동산진흥 코스닥 제조업 8,090 8.25 15.3 980 3,206 2.52 30.57 61         8,410 -3.80%
53 농심홀딩스 거래소 제조업 75,600 6.77 11 11,173 84,296 0.9 13.25 55       77,000 -1.82%
54 근화제약 거래소 제조업 24,250 7.55 12.37 3210 19,784 1.23 16.22 58       24,550 -1.22%
55 화신 거래소 제조업 2,960 4.78 9.01 620 4,284 0.69 14.47 54         2,995 -1.17%
56 황금에스티 코스닥 제조업 12,150 7.9 13.06 1,538 8,884 1.37 17.31 52       11,750 3.40%
57 삼현철강 코스닥 제조업 4,050 6.16 9.64 657 4,753 0.85 13.83 59         4,055 -0.12%
58 대웅화학 코스닥 제조업 26,700 8.53 15.67 3,129 15,239 1.75 20.53 60       27,000 -1.11%
59 텔레칩스 코스닥 제조업 14,750 9.36 22.45 1576 6,037 2.44 26.1 51       14,250 3.51%
60 큐릭스 코스닥 제조업 75,900 9.06 17.5 8,379 40,717 1.86 20.58 46       70,700 7.36%
61 원익쿼츠 코스닥 제조업 6,350 8.04 12.91 789 4,145 1.53 19.04 65         6,450 -1.55%
62 코위버 코스닥 제조업 5,190 7.64 11.9 679 4,451 1.17 15.25 62         5,130 1.17%
63 신풍제약 거래소 제조업 28,200 5.69 8.87 4,958 29,536 0.95 16.79 63       27,300 3.30%
64 삼호 거래소 제조업 24,400 7.59 11.54 3,215 11,252 2.17 28.57 69       25,250 -3.37%
65 한국경제TV 코스닥 제조업 3,375 9.14 16.82 369 1,783 1.89 20.72 68         3,490 -3.30%
66 광주신세계 거래소 제조업 143,000 8.3 13.08 17,221 93,341 1.53 18.45 64      143,500 -0.35%
67 동성화학 거래소 제조업 14,050 4.26 8.16 3,295 32,688 0.43 10.08 66       14,350 -2.09%
68 한일건설 거래소 제조업 15,500 5.06 8.45 3062 15,999 0.97 19.14 67       15,950 -2.82%
69 유유 거래소 의약품 16,500 7.35 10.45 2,246 11,991 1.38 18.73 70       16,600 -0.60%
70 KCTC 거래소 제조업 30,300 5.42 8.4 5,587 38,616 0.78 14.47 72       30,600 -0.98%
71 신세계I&C 거래소 제조업 65,100 7.67 10.84 8,488 39,330 1.66 21.58 80       71,700 -9.21%
72 신세계건설 거래소 제조업 35,900 5.8 8.53 6,189 35,388 1.01 17.49 74       36,250 -0.97%
73 BNG스틸 거래소 제조업 12,500 4.49 7.84 2,783 16,504 0.76 16.86 75       12,400 0.81%
74 아이디스 코스닥 제조업 21,650 10.34 20.32 2,094 9,361 2.31 22.37 73       20,850 3.84%
75 한양이엔지 코스닥 제조업 6,130 7.69 10.16 797 4,136 1.48 19.28 57         5,040 21.63%
76 이노와이어 코스닥 제조업 12,450 9.82 16.14 1,268 7,130 1.75 17.79 78       12,550 -0.80%
77 SK네트웍스 거래소 제조업 21,650 8 10.41 2,705 5,703 3.8 47.44 82       22,450 -3.56%
78 위다스 코스닥 제조업 3,550 9.74 15.37 364 1,739 2.04 20.96 83         3,680 -3.53%
79 경방 거래소 제조업 185,500 7.65 9.54 24248 206,848 0.9 11.72 84      195,000 -4.87%
80 동일산업 거래소 제조업 50,400 7 8.81 7,205 54,553 0.92 13.21 76       47,200 6.78%
81 빙그레 거래소 제조업 36,050 8.31 10.93 4340 26,796 1.35 16.2 88       37,700 -4.38%
82 한진중공업홀딩스 거래소 제조업 40,000 10.72 19.13 3,732 12,998 3.08 28.71 94       41,900 -4.53%
83 다함이텍 거래소 제조업 34,550 7.86 9.55 4394 44,605 0.77 9.85 77       32,800 5.34%
84 수산중공업 거래소 제조업 1,550 8.99 12.11 172 775 2 22.25 91         1,595 -2.82%
85 이노칩 코스닥 제조업 4,950 8.02 9.57 617 4,984 0.99 12.39 79         4,840 2.27%
86 티엘아이 코스닥 제조업 8,930 9.25 12.5 966 6,622 1.35 14.59 81         8,900 0.34%
87 경농 거래소 제조업 4,720 6.61 8.04 714 6,041 0.78 11.83 90         4,850 -2.68%
88 한국공항 거래소 제조업 52,600 5.82 7.56 9,039 71,100 0.74 12.71 87       53,000 -0.75%
89 다우기술 거래소 제조업 11,100 9.73 13.39 1141 7,211 1.54 15.83 71       10,000 11.00%
90 우주일렉트로 코스닥 제조업 10,400 9.92 14.21 1048 4,661 2.23 22.49 85       10,350 0.48%
91 서화정보통신 코스닥 제조업 5,280 10.82 16.55 488 2620 2.02 18.63 99         5,400 -2.22%
92 토필드 코스닥 제조업 21,000 11.31 19.19 1,857 7,238 2.9 25.65 98       21,300 -1.41%
93 오브제 코스닥 제조업 5,200 8.09 9.35 643 4,955 1.05 12.98 93         5,200 0.00%
94 퍼시스 거래소 제조업 22,400 8.91 11.2 2,514 18,769 1.19 13.39 104       23,300 -3.86%
95 KCC건설 코스닥 제조업 75,100 8.66 10.47 8676 47,232 1.59 18.37 92       74,000 1.49%
96 제일연마 거래소 제조업 11,300 8.63 10.36 1309 10,283 1.1 12.73 86       11,000 2.73%
97 안국약품 코스닥 제조업 8,000 9.21 11.44 868 5,860 1.37 14.82 89         7,840 2.04%
98 파트론 코스닥 제조업 7,150 9.52 12.02 751 4,493 1.59 16.71 95         7,040 1.56%
99 LG텔레콤 코스닥 제조업 9,500 8.01 8.89 1186 6,179 1.54 19.2 109         9,840 -3.46%
100 케이엠더블유 코스닥 제조업 15,100 11.8 20.63 1,280 3,198 4.72 40.02 116       15,800 -4.43%
101 F&F 거래소 제조업 4,135 5.45 6.99 759 6,277 0.66 12.08 105         4,185 -1.19%
102 안철수연구소 코스닥 제조업 20,650 11.37 17.1 1816 8,835 2.34 20.55 100       20,350 1.47%
103 대진디엠피 코스닥 제조업 7000 10.37 14.14 675 3960 1.77 17.04 107         7,180 -2.51%
104 한진해운 거래소 제조업 40,350 6.93 7.74 5,824 32,769 1.23 17.77 101       39,800 1.38%
105 계룡건설 거래소 제조업 47,600 8.04 8.84 5918 38,125 1.25 15.52 97       46,100 3.25%
106 화천기공 거래소 제조업 52,400 8.79 10.19 5,958 41,945 1.25 14.2 110       53,800 -2.60%
107 현대모비스 거래소 제조업 84,300 9.55 11.69 8825 47,308 1.78 18.65 118       87,200 -3.33%
108 고려개발 거래소 제조업 24,900 5.61 6.97 4,442 25,394 0.98 17.49 106       24,200 2.89%
109 유니퀘스트 거래소 제조업 5,970 8.54 9.48 699 4,541 1.31 15.4 96         5,800 2.93%
110 유니드 거래소 제조업 34,800 8.52 9.36 4,082 29,208 1.19 13.98 119       36,100 -3.60%
111 동서 코스닥 제조업 23,900 10.07 12.82 2,372 15,847 1.51 14.97 113       24,450 -2.25%
112 C&상선 거래소 제조업 910 7.75 8.39 117 785 1.16 14.96 103           890 2.25%
113 대웅 거래소 서비스업 38,000 10.19 12.98 3,730 26,982 1.41 13.83 112       38,500 -1.30%
114 현대상사 거래소 제조업 22,550 8.97 10.28 2514 8,058 2.8 31.2 108       22,700 -0.66%
115 디씨엠 거래소 제조업 8,380 10.01 12.19 837 6,202 1.35 13.5 122         8,900 -5.84%
116 SJM 거래소 제조업 5,900 8.93 9.73 661 5,465 1.08 12.09 120         6,180 -4.53%
117 한화타임월드 거래소 제조업 14,700 5.8 6.79 2,532 18,855 0.78 13.43 117       14,600 0.68%
118 SIMPAC 거래소 제조업 3,120 8.5 8.92 367 2,195 1.42 16.72 114         3,110 0.32%
119 삼정피앤에이 코스닥 제조업 32,250 7.57 7.85 4,263 25,265 1.28 16.87 111       31,100 3.70%
120 경동제약 코스닥 제조업 12,700 10.4 12.46 1221 8,706 1.46 14.03 123       13,250 -4.15%
121 에스에프에이 코스닥 제조업 62,300 11.4 14.71 5467 20,256 3.08 26.99 115       60,500 2.98%
122 베이직하우스 거래소 제조업 7,850 8.12 8.34 967 7,814 1 12.37 102         7,300 7.53%
123 아가방컴퍼니 코스닥 제조업 25,500 7.44 7.52 3,428 29,104 0.88 11.78 127       26,300 -3.04%
124 삼성전자 거래소 제조업 539,000 10.5 12.21 51,314 334,826 1.61 15.33 125      556,000 -3.06%
125 심텍 코스닥 제조업 7,690 7.64 7.65 1,006 4,466 1.72 22.53 124         7,830 -1.79%
126 유엔젤 거래소 제조업 8,280 10.99 12.83 754 4,894 1.69 15.4 121         8,200 0.98%
127 태평양제약 거래소 제조업 40,500 9.36 9.51 4,327 29,347 1.38 14.74 129       41,000 -1.22%
128 영풍제지 거래소 제조업 32,300 8.82 8.84 3,664 38,352 0.84 9.55 130       33,200 -2.71%
129 일동제약 거래소 의약품 43,000 9.16 9.15 4,694 32,844 1.31 14.29 133       44,400 -3.15%
130 한화석화 거래소 제조업 17,850 7.03 7.05 2,538 19,383 0.92 13.09 131       18,500 -3.51%
131 한섬 거래소 제조업 12,350 9.11 9.04 1,355 12,728 0.97 10.65 126       12,350 0.00%
132 LG화학 거래소 제조업 83,700 9.77 10.33 8571 42,012 1.99 20.4 146       89,600 -6.58%
133 C&S마이크로 코스닥 제조업 4,420 10.03 10.77 441 3,687 1.2 11.95 132         4,510 -2.00%
134 한신공영 거래소 제조업 28,900 5.97 6.29 4843 28568 1.01 16.95 128       28,400 1.76%
135 더존디지털 코스닥 제조업 14,750 13.44 23.96 1,098 4,219 3.5 26.02 135       15,350 -3.91%
136 삼영무역 거래소 제조업 5,700 7.24 7.03 787 7,861 0.73 10.01 139         5,840 -2.40%
137 SK텔레콤 거래소 제조업 232,000 10.15 10.68 22,855 135,706 1.71 16.84 150      249,000 -6.83%
138 대원제약 거래소 제조업 11,450 9.6 9.36 1192 9,308 1.23 12.81 136       11,450 0.00%
139 선우S&T 거래소 제조업 2,155 8.25 7.81 261 1,020 2.11 25.58 141         2,190 -1.60%
140 아비코전자 코스닥 제조업 4,345 8.36 7.89 520 4,830 0.9 10.76 145         4,500 -3.44%
141 서흥캅셀 거래소 제조업 5,700 6.58 6.4 866 8,896 0.64 9.74 142         5,750 -0.87%
142 동원시스템즈 거래소 제조업 2,760 10.87 11.44 254 948 2.91 26.79 134         2,725 1.28%
143 현대DSF 거래소 제조업 12,700 8.44 7.86 1,505 12,133 1.05 12.41 137       12,700 0.00%
144 GS홈쇼핑 코스닥 제조업 64,200 8.87 8.45 7,238 49,746 1.29 14.55 149       67,200 -4.46%
145 아비스타 거래소 제조업 12,500 10.93 11.29 1143 8,135 1.54 14.06 143       12,500 0.00%
146 테크노세미켐 코스닥 제조업 23,850 12.68 14.76 1,881 9,294 2.57 20.24 156       24,800 -3.83%
147 신영와코루 거래소 제조업 147,000 8.29 7.54 17730 211,234 0.7 8.39 144      147,000 0.00%
148 태경산업 거래소 제조업 3,900 9.43 8.78 414 3,919 1 10.55 138         3,800 2.63%
149 에이스침대 코스닥 제조업 62,100 9.49 8.79 6,541 64,554 0.96 10.13 154       63,300 -1.90%
150 쏠리테크 코스닥 제조업 9,930 10.54 10.42 942 6,755 1.47 13.94 157       10,300 -3.59%
151 덕산하이메탈 코스닥 제조업 11,050 12.19 13.01 906 6,533 1.69 13.87 166       11,700 -5.56%
152 한라공조 거래소 제조업 8,310 9.75 9.03 853 6,630 1.25 12.86 159         8,680 -4.26%
153 씨앤비텍 코스닥 제조업 18,400 14.08 17.21 1307 6,298 2.92 20.75 151       18,350 0.27%
154 켐트로닉스 코스닥 제조업 12,850 8.94 8.03 1,437 9,318 1.38 15.42 155       13,150 -2.28%
155 YBM시사닷컴 코스닥 제조업 14,300 14.64 18.48 977 4,569 3.13 21.39 163       14,900 -4.03%
156 한신정 거래소 제조업 23,600 10.94 10.46 2,157 15,902 1.48 13.56 185       26,500 -10.94%
157 POSCO 거래소 제조업 564,000 12.6 13.19 44754 273,679 2.06 16.35 162      575,000 -1.91%
158 리바트 거래소 제조업 13,450 8.12 7.11 1,656 11,646 1.15 14.22 165       14,100 -4.61%
159 화성산업 거래소 제조업 15,050 5.29 5.22 2847 25,745 0.58 11.06 158       15,000 0.33%
160 한신평정보 코스닥 제조업 18150 9.84 8.81 1844 18981 0.96 9.71 152       17,800 1.97%
161 한국코트렐 거래소 제조업 12,100 13.21 14.48 916 3,558 3.4 25.75 140       11,300 7.08%
162 대한유화 거래소 제조업 50,800 7.55 6.45 6,729 64,765 0.78 10.39 179       55,000 -7.64%
163 선진 거래소 제조업 30,400 6.61 5.64 4602 48,174 0.63 9.55 164       31,300 -2.88%
164 디아이 거래소 제조업 2,280 7.37 6.22 309 3,328 0.69 9.3 170         2,345 -2.77%
165 남영L&F 거래소 제조업 50,700 7.92 6.76 6,401 76,522 0.66 8.37 161       50,200 1.00%
166 GS 거래소 제조업 54,600 12.27 11.93 4449 29,405 1.86 15.13 184       58,100 -6.02%
167 주성엔지니어 코스닥 제조업 19,550 14.66 16.16 1334 5,295 3.69 25.19 148       18,000 8.61%
168 네오팜 코스닥 제조업 11,400 15.56 18.45 733 3,284 3.47 22.31 172       11,650 -2.15%
169 성우하이텍 코스닥 제조업 6,170 7.41 6.06 832 6,219 0.99 13.38 168         6,200 -0.48%
170 하이록코리아 코스닥 제조업 12,150 12.29 11.79 989 3,538 3.43 27.95 169       12,300 -1.22%
171 (우회) 다우데이타 코스닥 제조업 3,725 8.69 7.35 429 3,425 1.09 12.52 153         3,585 3.91%
172 삼성공조 거래소 제조업 8,500 6.53 5.4 1302 16,332 0.52 7.97 175         8,700 -2.30%
173 영원무역 거래소 제조업 10,150 11.48 10.31 884 5,689 1.78 15.54 171       10,200 -0.49%
174 태광 코스닥 제조업 28,000 15.5 16.97 1,806 7,575 3.7 23.84 192       31,000 -9.68%
175 예당온라인 코스닥 제조업 8,700 14.09 13.99 618 2,835 3.07 21.79 182         8,980 -3.12%
176 서희건설 코스닥 제조업 2,220 7.46 5.88 297 2,000 1.11 14.87 181         2,265 -1.99%
177 삼정펄프 거래소 제조업 44,200 8.21 6.64 5,380 69,520 0.64 7.74 174       43,950 0.57%
178 광동제약 거래소 제조업 4,170 10.29 8.62 405 3,228 1.29 12.55 176         4,190 -0.48%
179 KT&G 거래소 제조업 78,900 15.48 16.29 5,098 22,063 3.58 23.11 177       79,700 -1.00%
180 서한 코스닥 제조업 970 11.23 9.42 86 674 1.44 12.82 160           915 6.01%
181 현대차 거래소 제조업 70,400 8.23 6.63 8557 80,797 0.87 10.59 180       71,600 -1.68%
182 에스엘 거래소 운수장비 8,400 9.5 7.61 884 5,998 1.4 14.74 187         8,590 -2.21%
183 삼영엠텍 코스닥 제조업 7,120 12.52 11.26 569 2,671 2.67 21.3 173         6,950 2.45%
184 휴스틸 거래소 제조업 16,850 6.11 4.76 2,757 31,336 0.54 8.8 188       18,000 -6.39%
185 한국단자 거래소 제조업 22,850 10.16 8.28 2,250 21,984 1.04 10.23 191       24,000 -4.79%
186 오뚜기 거래소 제조업 141,000 10.23 8.37 13788 91,550 1.54 15.06 178      140,000 0.71%
187 동양고속 거래소 제조업 31,000 9.62 7.67 3223 31,618 0.98 10.19 189       31,500 -1.59%
188 남광토건 거래소 제조업 12,750 8.11 6.15 1,573 6,126 2.08 25.67 183       12,400 2.82%
189 진로발효 코스닥 제조업 13,050 14.48 13.01 901 6,234 2.09 14.46 #N/A #N/A #N/A
190 한국카본 거래소 제조업 7,400 12.71 10.77 582 3,918 1.89 14.86 167         6,890 7.40%
191 HS홀딩스 코스닥 제조업 1,345 9.7 7.5 139 1,517 0.89 9.14 197         1,370 -1.82%
192 신라교역 거래소 제조업 9,200 9.37 7.22 982 10,693 0.86 9.18 190         9,170 0.33%
193 대구백화점 거래소 유통업 14,500 7.49 5.43 1936 25,433 0.57 7.61 194       14,700 -1.36%
194 선창산업 거래소 제조업 57,200 6.35 4.62 9,014 102,138 0.56 8.82 195       59,600 -4.03%
195 현대미포조선 거래소 제조업 277,500 10.3 7.94 26,932 152,440 1.82 17.67 #N/A #N/A #N/A
196 강원랜드 거래소 제조업 24,300 16.78 16.17 1448 7,150 3.4 20.25 198       24,600 -1.22%
197 매일유업 코스닥 제조업 21,500 9.56 7.23 2249 17,238 1.25 13.05 #N/A #N/A #N/A
198 에스디 코스닥 제조업 15,950 16.54 15.59 965 5,554 2.87 17.37 #N/A #N/A #N/A
199 케이피에프 코스닥 제조업 5,770 9.75 7.39 592 5,740 1.01 10.32 186         5,600 3.04%
200 신대양제지 거래소 제조업 15,000 7.31 5.15 2,052 19,064 0.79 10.76 200       15,000 0.00%



 
댓글 5개
버들피리
halee9809
수고 많으셨습니다. [08/01/05 오전 10:26:27] 
maria
마리아
대단하세요..근데 4개 종목은 무엇인지요? [08/01/05 오전 10:35:25] 
상우
gipadori
우측에 전순위 부분이 '#N/A '이면 이번주에 새로운 종목이죠. ^^
189,195,197,198위에 새로운 종목이 들어 왔습니다.
[08/01/05 오후 1:40:57] 
칭기스칸
goodability
상우님 열정이 느껴지네요..고생하셨어요^^ [08/01/05 오후 3:40:04] 
사랑순이
pyojyung
수고하셨어요.. [08/01/06 오전 11:39:43] 
 
덧글쓰기
 
'얼굴 붓기 제거 방법' 같이 봐요..
영화 식코(SiKco)와 터무니없이 비싼 미국의 의료보험
전체글보기  
공지사항
공지사항
마법공식 순위]스마트...
이루고싶은 나의꿈
제1회셀프펀드수기공모
자유게시판
셀프펀드 컬럼
[컬럼] by Logos
[컬럼&공식펀드수익율]
Stock story
[기업리서치]
주식 Study
수익률 랭킹 챠트
투자 실패담
가치투자 이야기
Q&A
세상사는 이야기
나누고 싶은 감동
웃음은 명약
흥미로운 이야기들
Enjoy my life
Book
Photo&Art gallery
Food
Movie
Travel
Flash game
Useful
도전 1억 Club
도전1억Club신청해요!
58. 신카네기 님(10억...
88. 잔잔한힘 님
98. 나무의자 님
118. 현악사랑 님
149. 날라리닭 님
159. 달님하마 님(10...
160. 황다방 님
161. 케이 님
163. 불의춤 님
199. 가람이 님
209. 선라이즈 님
214. 배띠 님
219. 호아미 님
233. masulgs 님
235. 때맞춰 내린 비 ...
239. 곰아저씨 님
260. 물가에 나무 님
261. Midas 1st 님
278. 열심남 님
285. 꿈보 님
289. 뽀빠이를 구한 ...
296. 쓰리쿠션 님
301. 신난고래 님
303. 타고 님
305. 영풍이 님
307. 투자대가 님
310. 제주난농원 님
312. 최강오방 님
317. 자애 님
318. B컵남자 님
319. 캔두이지 님
322. 바둥이 님
323. 하소하 님
324. 과유불급 님(10...
325. blue chip 님
326.traumerisch tee
327. yoon 님
329. 평정시미 님
330. 신독1 님
331. 에너지세항 님
332. 다크두부 님
333. 빵또아 님
334. 박크라테스 님
335. 테라이오 님
336. 까만쌤 님
337. 유일방재 님
338. 발정난스 님
339. 아기마녀 님
340. Justin 님
341. 이수~!@ 님
342. 항상초보 님
343. 효은아빠 님
344. uwin20 님
345. JM파파 님
346. 울면서달리기 님
347. yhj810 님
348. gboy 님
349. 델몬트 님
350. 주식아놀자 님
351. 노임팩트맘 님
352. 복똘 님
353. 숲속길 님
354. 혀니맘 님
355. 삼백억벌기 님
356. 바이블 님
357. P 님
358. 두루두루 님
359. 지금여기왜 님
360. 기달려 님
361. 주식마왕1 님
362. 돌주먹 님
363. 꿀렁이 님
364. 좋은친구 님
365. gasamasa 님
366. 솔개 님
367. 왼쪽 님
368. 아라리요 님
369. JSIC 님
370. 내가꼿으면된다 ...
371. 리틀밤비 님
372. 혜자남편 님
373. 노베리스 님
374. 화이팅이다 님
375. 10년만기펀드 님
376. 슈퍼리치안 님
377. 알통 님
378. 재아 님
379. 백색우유 님
380. 플러스인생 님
381. 깡민 님
382. 소신있게 님
383. 복덩이맘 님
384. 주삼이 님
385. 트틀러 님
386. 봄날인생 님
387. 두연도연아빠 님
388. 작심십년 님
389. 노을향기 님
390. 핑크펜더블루 님
391. horio 님
392. 코쿠몽 님
393. 사랑넘치는 양데...
394. 방방 님
395. 솔뫼내음 님
396. 톨톨이 님
397. 까치기타 님
398. richrich 님
399. 덕있는 사람 님
400. nanofund 님
401. 나루 님
402. 울라콩 님
403. 주댕이 님
404. 현쓰맘 님
405. 하랑아빠 님
406. 브라이언킴부자 ...
407. 보라시티 님
408. 통기타 님
409. 신밧드의모험 님
410. 샘이 님
411. 들꽃15 님
412. 울아들장가밑천 ...
413. 여우배 님
414. 울산아론 님
415. 빚갚자 님
416. 카드리필러 님
417. 20151020 님
418. 한남동킬러 님
419. 평생후원자 님
420. 수니랑성이랑 님
421. 민똥똥맘 님
422. 울랄라명견 님
423. 용용구리 님
424. 재무관리 님
424. lailac01 님
425. 꽃반지 님
426. 변수빈 님
427. 대충이 님
428. 시루 님
429. GoldMagic 님
430. 복구 님
431. 50대편안한노후 ...
432. 키맨 님
433. 엑스포타운 님
434. 스테비아 님
435. 이라임 님
436. samsara 님
437. 갑빠이두 님
438. 기현아빠 님
439. 텐인텐 님
440. 맨날허당 님
441. 유진맘쓰 님
442. 수박머리남훈 님
443. 푸른콩두부 님
444. 우량주 님
445. 석소남편 님
446. 근스케 님
447. paperdoll 님
448. 우슬 님
449. 호모님
