딜란1호   딜란 10,943,861 802.37% 09.11.02
  2011   jedy3000 1,103,000,000 689.38% 11.09.09
  꿈   夢中人 184,734,200 574.74% 09.11.13
  팔수있을때판다   황어1마리 414,984,090 521.43% 09.04.30
  콘티넨탈   오거서 1,536,580,100 463.10% 11.08.03
  오로라 펀드   윤광 3,230,900 405.26% 11.09.27
  가치펀드1호(摩天)   옥타비 114,331,960 386.33% 08.08.04
  2009   대대박 239,056,300 342.83% 09.08.21
  콜스비   콜스비 6,726,850 338.95% 08.08.19
  2008   꼬다케 1,992,954 316.52% 08.10.20
  즐거운 인생   암반수 28,049,000 302.55% 08.10.09
  2012   acycj 800,854 282.67% 12.01.31
  개인투자(손익단가 기준)   적금펀드 2,654,849 281.95% 16.02.18
  큰그림3호   lhomw 17,614,856 281.25% 18.03.22
  2011날자펀드   날자꾸나 2,724,616 273.00% 11.10.05
  2011 Long Fund   최선입니까 2,383,840 267.11% 11.09.26
  고고씽펀드1호   똥닦는것이일 1,146,050 253.62% 08.04.17
  다시시작   폭파 7,058,320 237.10% 12.02.01
  Magic Start 1   manson 182,330 232.86% 11.10.06
  13회차   금나라뚝딱 494,150 216.40% 17.08.21
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
 
 
161 13611529