µô¶õ1È£   µô¶õ 10,943,861 802.37% 09.11.02
  2011   jedy3000 1,103,000,000 689.38% 11.09.09
  ²Þ   ÙÓñéìÑ 184,734,200 574.74% 09.11.13
  ÆȼöÀÖÀ»¶§ÆÇ´Ù   È²¾î1¸¶¸® 414,984,090 521.43% 09.04.30
  ÄÜƼ³ÙÅ»   ¿À°Å¼­ 1,536,580,100 463.10% 11.08.03
  ¿À·Î¶ó ÆÝµå   À±±¤ 3,230,900 405.26% 11.09.27
  °¡Ä¡Æݵå1È£(ؤô¸)   ¿ÁŸºñ 114,331,960 386.33% 08.08.04
  2009   ´ë´ë¹Ú 239,056,300 342.83% 09.08.21
  Äݽººñ   Äݽººñ 6,726,850 338.95% 08.08.19
  2008   ²¿´ÙÄÉ 1,992,954 316.52% 08.10.20
  Áñ°Å¿î Àλý   ¾Ï¹Ý¼ö 28,049,000 302.55% 08.10.09
  2012   acycj 800,854 282.67% 12.01.31
  °³ÀÎÅõÀÚ(¼ÕÀÍ´Ü°¡ ±âÁØ)   Àû±ÝÆݵå 2,654,849 281.95% 16.02.18
  Å«±×¸²3È£   lhomw 17,614,856 281.25% 18.03.22
  2011³¯ÀÚÆÝµå   ³¯ÀÚ²Ù³ª 2,724,616 273.00% 11.10.05
  2011 Long Fund   ÃÖ¼±ÀԴϱî 2,383,840 267.11% 11.09.26
  °í°í¾ÅÆݵå1È£   ¶Ë´Û´Â°ÍÀÌÀÏ 1,146,050 253.62% 08.04.17
  ´Ù½Ã½ÃÀÛ   ÆøÆÄ 7,058,320 237.10% 12.02.01
  Magic Start 1   manson 182,330 232.86% 11.10.06
  13ȸÂ÷   ±Ý³ª¶ó¶Òµü 494,150 216.40% 17.08.21
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
 
 
26 13449590